Dưới đây là bảng phí đường bộ Ôtô mới nhất năm 2018
Phí đường bộ là gi?
Phí đường bộ, hay còn gọi là phí bảo trì đường bộ là loại phí mà chủ các phương tiện giao thông lưu thông trên đường bộ phải nộp để sử dụng cho mục đích bảo trì đường bộ, nâng cấp đường bộ để phục vụ các phương tiện đã đóng phí lưu thông. Phí đường bộ được thu theo năm, và dù bạn có đi ít, hay đi nhiều, thì vẫn phải nộp đủ mức phí do nhà nước quy định. Sau khi nộp đủ loại phí, thì sẽ được phát tem để dán vào kính chắn gió trước xe, trên tem đó sẽ ghi rõ ngày bắt đầu và ngày hết hạn. Thường thì tem sẽ được phát khi bạn đi đăng ký đăng kiểm.
Phí đường bộ khác gì với phí cầu đường?
Như đã nói ở trên thì phí đường bộ là phí để bảo dưỡng, tu sửa đường hàng năm. Còn phí cầu đường, mà cụ thể ở đây chủ yếu các BOT thu phí là khoản tiền mà chúng ta phải nộp khi đi qua các con đường, cầu, cảng được xây dựng hoặc tu sửa mới lấy từ ngân sách nhà nước. Do đó nhà nước cần phải thu phí để bù lại cho ngân sách mà nhà nước đã bỏ ra để làm, sửa đường đẹp cho chúng ta lưu thông.
Dưới đây là bảng phí đường bộ Ôtô năm 2018 mới nhất
TT |
Loại phương tiện chịu phí |
Mức phí thu (nghìn đồng) |
||||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | |||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗđăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 | |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 | |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 | |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 | |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 | |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg
|
720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 | |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 | |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Bảng phí trên sẽ luôn được cập nhật theo quy định của nhà nước.Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ về số điện thoại 0947.929.787 để được tư vấn hỗ trợ. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nhận đăng kiểm thuê tận nhà với giá hấp dẫn nếu quý khách có nhu cầu.
Để lại một phản hồi